
相信信息查询
沈氏节能
超临界状态二防空气氧化碳循环往复控制系统性中的关键引擎,可以通过优质热交换高技术将二防空气氧化碳加熱崇高温天气,加强控制系统性生产率。开发设计紧身、优质热交换、耐超高温天气、耐高压低压等胜机,可增加能源资源再生利用生产率,减轻碳排放标准。
产品特点
1、高质量率:用微过道形式,推动高质量热交互,减小能效比,提高了发热能源运用率。
2、高宽敞性:体积计算小,占地赔偿规模小,最省前景。
3、高靠谱性:有着很棒的耐防腐蚀、耐高温度(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在各样极端天气场景下平稳作业。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有寻觅正规的低碳环保导热管认识决计划方案吗?小编都才能高速 为潜在客户能提供商品提醒、技術支技和定做化服务项目。热烈欢迎可以联系起来小编都,知道多图片信息。
- 手机
- *标题
- *内容
保障咨询热线
187 5820 8828
(联系方式同号)





